Größentabelle
"Fruit of the Loom T-Shirt Heavy Cotton T-Shirt Baumwollshirt Schwere Qualität
- Rundhalsausschnitt gerippt mit gleichfarbigem Nackenband
- Belcoro® Garn
- Doppelnähte an Ärmeln und Bund
Material: | 100% Baumwolle (Ash, Heather Grey: 97% Baumwolle / 3% Polyester) |
Grammatur: | Weiß: 185 g/m² Farbig: 195 g/m² |
Größen: | S , M, L, XL, XXL, 3XL |
Größe | Weite* | Länge** |
S | 46 | 68,5 |
M | 51 | 71 |
L | 56 | 73,5 |
XL | 61 | 76 |
XXL | 66 | 77,5 |
3XL | 71 | 79 |
Tol +/- | 2,5 | 2,5 |
*Maßeinheit 1cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des
Kleidungsstücks
**
Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum
unteren Rand des Kleidungsstücks
"Fruit of the Loom Kapuzenpullover"
- Doppellagige Kapuze mit gleichfarbiger Kordel
- Beuteltasche vorne
- Bündchen aus Baumwolle/Lycra® Ripp
- Belcoro® Garn
Material: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Dark Heather Grey, Heather Green, Heather Navy, Heather Red, Heather Royal: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur: | Weiß: 260 g/m² Farbig: 280 g/m² |
Größen: | S, M, L, XL, XXL |
Größe | Weite* | Länge** |
S | 51 | 67 |
M | 56 | 69,5 |
L | 61 | 73,5 |
XL | 63,5 | 77 |
XXL | 68,5 | 80 |
Tol +/- | 2,5 | 2,5 |
*Maßeinheit 1cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des
Kleidungsstücks
**
Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum
unteren Rand des Kleidungsstücks